| Pos | UCI ID | Name | No | Nation | Year | Club | Gender | Pos. Gen. | Cat. | Pos. | Time | Behind | Behind | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10140520143 |  KYSELA Viktor | 523 |   | 2013 | TJ FAVORIT BRNO |  | 1 | 1 | MMŽ | 1 | 1 | 27:47 | ||||
| 2 | 10152364348 |  DRHA Jan | 530 |   | 2013 | BRILON RACING TEAM MB |  | 2 | 2 | MMŽ | 2 | 2 | 27:47 | ||||
| 3 | 10145847968 |  ZELINKA Adam | 510 |   | 2015 | Cycling Academy Tábor |  | 3 | 3 | MMŽ | 3 | 3 | 27:47 | ||||
| 4 | 10144186743 |  NEVOSAD Adam | 521 |   | 2014 | SK PETŘÍN PLZEŇ |  | 4 | 4 | MMŽ | 4 | 4 | 27:56 | +8 | +8 | +8 | |
| 5 | 10135142000 |  HURÁK Štěpán | 503 |   | 2013 | AUTO ŠKODA MLADÁ BOLESLAV |  | 5 | 5 | MMŽ | 5 | 5 | 27:56 | +8 | +8 | +8 | |
| 6 | 10133950819 |  SMRČKA Matyáš | 508 |   | 2013 | Cycling Academy Tábor |  | 6 | 6 | MMŽ | 6 | 6 | 27:56 | +8 | +8 | +8 | |
| 7 | 10114281643 |  GALOVIČ Nikolaj | 511 |   | 2013 | CyS - Akadémia Petra Sagana |  | 7 | 7 | MMŽ | 7 | 7 | 29:28 | +1:40 | +1:40 | +1:40 | |
| 8 | 10155644059 |  ROUBAL  Jakub | 501 |   | 2014 | ADASTRA Cycling Team |  | 8 | 8 | MMŽ | 8 | 8 | 29:31 | +1:44 | +1:44 | +1:44 | |
| 9 | 10154094786 |  ZAVŘEL Michal | 524 |   | 2013 | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |  | 9 | 9 | MMŽ | 9 | 9 | 29:31 | +1:44 | +1:44 | +1:44 | |
| 10 | 10145355793 |  JIRSA David | 518 |   | 2013 | SK GALAXY CYKLOŠVEC PÍSEK |  | 10 | 10 | MMŽ | 10 | 10 | 30:24 | +2:36 | +2:36 | +2:36 | |
| 11 | 10078218457 |  REKL Vít | 517 |   | 2013 | SC BMX Benátky nad Jizerou |  | 11 | 11 | MMŽ | 11 | 11 | 30:41 | +2:53 | +2:53 | +2:53 | |
| 12 | 10148432616 |  KRČMA Adam | 522 |   | 2013 | SPORTCOMPLEX BŘECLAV |  | 12 | 12 | MMŽ | 12 | 12 | 31:05 | +3:17 | +3:17 | +3:17 | |
| 13 | 10149888727 |  GRYGAR Tomáš | 505 |   | 2013 | BIKE PRO RACING |  | 13 | 13 | MMŽ | 13 | 13 | 31:09 | +3:21 | +3:21 | +3:21 | |
| 14 | 10130379502 |  VOSTRÝ David | 520 |   | 2013 | SK GALAXY CYKLOŠVEC PÍSEK |  | 14 | 14 | MMŽ | 14 | 14 | 31:09 | +3:21 | +3:21 | +3:21 | |
| 15 | 10140250765 |  HÁJEK Matěj | 507 |   | 2015 | CP team |  | 15 | 15 | MMŽ | 15 | 15 | 31:09 | +3:21 | +3:21 | +3:21 | |
| 16 | 10158763015 |  SOUČEK Kryšpín | 513 |   | 2014 | Dukla Praha |  | 16 | 16 | MMŽ | 16 | 16 | 31:09 | +3:21 | +3:21 | +3:21 | |
| 17 | 10133951122 |  GAIER Jakub | 509 |   | 2013 | Cycling Academy Tábor |  | 17 | 17 | MMŽ | 17 | 17 | 31:09 | +3:21 | +3:21 | +3:21 | |
| 18 | 10155111266 |  ODL Kryštof | 519 |   | 2013 | SK GALAXY CYKLOŠVEC PÍSEK |  | 18 | 18 | MMŽ | 18 | 18 | 32:04 | +4:16 | +4:16 | +4:16 | |
| 19 | 10139328255 |  PÁNEK Antonín | 514 |   | 2013 | G.BENEDIKT ŠVECCYKLOTEAM ŽELEČ |  | 19 | 19 | MMŽ | 19 | 19 | 32:08 | +4:21 | +4:21 | +4:21 | |
| 20 | 10157761487 |  LYSONĚK Dominik | 502 |   | 2013 | Aspire SCM |  | 20 | 20 | MMŽ | 20 | 20 | 34:52 | +7:04 | +7:04 | +7:04 | |
| 21 | 10157486150 |  VAČKÁŘ Ondřej | 525 |   | 2014 | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |  | 21 | 21 | MMŽ | 21 | 21 | 39:27 | +11:39 | +11:39 | +11:39 | |
| 22 | 10093510812 |  PRŮCHA Ondřej | 516 |   | 2013 | Prodoli Racing Team |  | 22 | 22 | MMŽ | 22 | 22 | 41:02 | +13:14 | +13:14 | +13:14 | |
| 10140252987 |  NYKL Pavel | 504 |   | 2013 | BB Com Cycling Team |   | MMŽ | DNF | |||||||
| 10109299378 |  HLŮŽE Kryštof | 512 |   | 2014 | Dukla Praha |   | MMŽ | DNF | |||||||
| 10132876947 |  KRUMP Mikeš | 515 |   | 2013 | LYKO KLUB PRACHATICE z.s. |   | MMŽ | DNF | 
 
                                     
                               MND Cup 2025
                                                                    MND Cup 2025