World cup Nordic Walking

13.09.2025 - Štrbské Pleso
Timing: SportSoft SK
Official Results
Pos Name No Nation Year Club Gender Pos. Gen. Cat. Pos. Time Behind Behind Behind
1 STĘPAK Piotr 231 Nation_pl 1994 K.S. Victoria Potęgowo male | 1 1 5-M18 | 1 1 30:57
2 SZAMOTULSKI Henryk 270 Nation_pl 1977 male | 2 2 5-M40 | 1 1 31:06 +9 +9
3 KURZAWIŃSKI Marcin 272 Nation_pl 1978 Triton Konin male | 3 3 5-M40 | 2 2 31:10 +14 +14 +5
4 SVENTEK Ladislav 346 Nation_sk 1965 ŠKP Čadca male | 4 4 5-M60 | 1 1 31:47 +51 +51
5 KASPRZAK Piotr 230 Nation_pl 1986 NORDIC SPORT 2021 male | 5 5 5-M18 | 2 2 32:37 +1:41 +1:41 +1:41
6 KULYNYCH Mykola 351 Nation_ua 1961 male | 6 6 5-M60 | 2 2 32:45 +1:49 +1:49 +58
7 OLIINYK Iryna 247 Nation_ua 1985 Karpatiya Nordic Walking Team female | 1 1 5-F40 | 1 1 32:54 +1:58
8 LUDWICZAK Andżelika 260 Nation_pl 1977 Ekspedycja Nordic Team Szczecin female | 2 2 5-F40 | 2 2 33:04 +2:08 +11 +11
9 JASIANEK Krzysztof 261 Nation_pl 1977 Ekspedycja Nordic Team Szczecin male | 7 7 5-M40 | 3 3 33:11 +2:15 +2:15 +2:06
10 MAREK Petr 338 Nation_cz 1963 NW Bruntál male | 8 8 5-M60 | 3 3 33:20 +2:24 +2:24 +1:33
11 SZULC Robert 313 Nation_pl 1975 NORDIC-BAL OPOCZNO male | 9 9 5-M50 | 1 1 33:21 +2:25 +2:25
12 CZŁAPSKI Krzysztof 337 Nation_pl 1963 NW CZŁAPSKI TEAM male | 10 10 5-M60 | 4 4 33:28 +2:32 +2:32 +1:42
13 WOJTASIŃSKI Daniel 244 Nation_pl 1978 Nordic Team Częstochowa male | 11 11 5-M40 | 4 4 33:51 +2:55 +2:55 +2:46
14 VODOVNIK Klemen 312 Nation_si 1973 male | 12 12 5-M50 | 2 2 34:20 +3:24 +3:24 +59
15 HANZEL Peter 274 Nation_sk 1981 Continental Sport Club Zvolen male | 13 13 5-M40 | 5 5 34:32 +3:36 +3:36 +3:27
16 JĘDRASIAK Renata 350 Nation_pl 1963 EkoPartner Recykling female | 3 3 5-F60 | 1 1 34:45 +3:49 +1:51
17 ĎURÍČEK Adam 210 Nation_sk 2011 male | 14 14 5-M10 | 1 1 34:47 +3:51 +3:51
18 KRAKOWSKI Jerzy Piotr 331 Nation_pl 1963 PTG Sokół 1893 Mielec male | 15 15 5-M60 | 5 5 35:02 +4:06 +4:06 +3:15
19 JUHÁSOVÁ Dáša 219 Nation_sk 2010 ŠK Kriváň Važec female | 4 4 5-F10 | 1 1 35:03 +4:07 +2:10
20 FRANCZAK Małgorzata 232 Nation_pl 2002 K.S. Victoria Potęgowo female | 5 5 5-F18 | 1 1 35:15 +4:18 +2:21
21 ZIĘBA Łukasz 268 Nation_pl 1981 Zawadzka Team male | 16 16 5-M40 | 6 6 35:16 +4:20 +4:20 +4:11
22 KWECZKA-JANECZEK Anna 245 Nation_pl 1980 Nordic Team Częstochowa female | 6 6 5-F40 | 3 3 35:21 +4:25 +2:28 +2:28
23 PASIERB Marek 386 Nation_pl 1954 K.S. Victoria Potęgowo male | 17 17 5-M70 | 1 1 35:38 +4:42 +4:42
24 PÚCHY Ján 358 Nation_sk 1958 NW Banská Bystrica male | 18 18 5-M65 | 1 1 35:43 +4:46 +4:46
25 MICHALKO Adrián 218 Nation_sk 2011 ŠK Kriváň Važec male | 19 19 5-M10 | 2 2 36:12 +5:16 +5:16 +1:25
26 ŠALÍK Karol Šalík 242 Nation_sk 1980 male | 20 20 5-M40 | 7 7 36:18 +5:22 +5:22 +5:13
27 BUCZKO Adam 249 Nation_pl 1983 male | 21 21 5-M40 | 8 8 36:24 +5:28 +5:28 +5:19
28 ŠOLTÉS Jozef 319 Nation_sk 1966 male | 22 22 5-M50 | 3 3 36:36 +5:40 +5:40 +3:15
29 FABRIS JATI Davide 212 Nation_sk 2012 male | 23 23 5-M10 | 3 3 36:42 +5:46 +5:46 +1:55
30 HAFROVIČ Marek 276 Nation_sk 1983 male | 24 24 5-M40 | 9 9 36:50 +5:54 +5:54 +5:45
31 POHLOD Martin 223 Nation_sk 2013 ŠK Štrba male | 25 25 5-M10 | 4 4 36:54 +5:58 +5:58 +2:07
32 PRŠEK Henrich 288 Nation_sk 1971 Beh.sk male | 26 26 5-M50 | 4 4 36:58 +6:02 +6:02 +3:38
33 ZARZYKA Pawel 415 Nation_pl 2010 male | 27 27 5-M10 | 5 5 37:05 +6:09 +6:09 +2:18
34 HORÁČKOVÁ Jaroslava 283 Nation_cz 1972 Nordic walking Kutná Hora female | 7 7 5-F50 | 1 1 37:07 +6:11 +4:14
35 LESZEK Słomian 352 Nation_pl 1961 male | 28 28 5-M60 | 6 6 37:10 +6:14 +6:14 +5:24
36 FEKETE Zoltán 380 Nation_hu 1959 Nordic Walking Debrecen Sportegyesület male | 29 29 5-M65 | 2 2 37:19 +6:23 +6:23 +1:37
37 ZACHARSKI Jerzy 326 Nation_pl 1962 Fabryka Nordica Trzcianka male | 30 30 5-M60 | 7 7 37:30 +6:34 +6:34 +5:43
38 PRISTÁŠ Radovan 314 Nation_sk 1975 Košická walkerka male | 31 31 5-M50 | 5 5 37:34 +6:38 +6:38 +4:13
39 SZYBUT Weronika 213 Nation_pl 2009 Potęga Nordica female | 8 8 5-F10 | 2 2 37:53 +6:57 +5:00 +2:51
40 BARTONÍČKOVÁ Věra 239 Nation_cz 1976 Nordic walking Kutná Hora female | 9 9 5-F40 | 4 4 37:54 +6:58 +5:01 +5:01
41 SZPILMAN Janusz 300 Nation_pl 1967 WłóczyKije Gdynia male | 32 32 5-M50 | 6 6 37:55 +6:59 +6:59 +4:34
42 SMAJDOR Leszek 384 Nation_pl 1958 male | 33 33 5-M65 | 3 3 37:58 +7:01 +7:01 +2:15
43 SEDLÁKOVÁ Jana 306 Nation_sk 1969 Nordic Walking centrum Trenčín female | 10 10 5-F50 | 2 2 37:58 +7:02 +5:05 +51
44 PÁLENIKOVÁ Zuzana 282 Nation_sk 1968 Nordic walking klub Lučenec female | 11 11 5-F50 | 3 3 37:59 +7:03 +5:06 +52
45 GREGUŠ Dušan 387 Nation_sk 1954 Tatranky male | 34 34 5-M70 | 2 2 38:00 +7:04 +7:04 +2:23
46 KRAJČOVIČ Vladimír 320 Nation_sk 1967 SPORT CLUB Senec male | 35 35 5-M50 | 7 7 38:01 +7:05 +7:05 +4:40
47 SYPNIEWSKI Szymon 418 Nation_pl 1979 Triton Konin male | 36 36 5-M40 | 10 10 38:01 +7:05 +7:05 +6:56
48 LACHNIK Hubert 408 Nation_pl 1950 NORDIC SPORT 2021 male | 37 37 5-M75 | 1 1 38:08 +7:12 +7:12
49 MIECZYSŁAW Sondel 372 Nation_pl 1957 male | 38 38 5-M65 | 4 4 38:17 +7:21 +7:21 +2:35
50 STYGA Krystyna 328 Nation_pl 1962 Kolbuszowski Klub Nordic Walking female | 12 12 5-F60 | 2 2 38:28 +7:32 +5:34 +3:43
51 SZCZĘŚNIAK Zbigniew 336 Nation_pl 1962 Nordic Team Częstochowa male | 39 39 5-M60 | 8 8 38:43 +7:47 +7:47 +6:57
52 HANZELOVÁ Radka 275 Nation_sk 1981 female | 13 13 5-F40 | 5 5 39:04 +8:08 +6:11 +6:11
53 VDOVJAK Milan 365 Nation_sk 1959 Tatranky male | 40 40 5-M65 | 5 5 39:05 +8:09 +8:09 +3:23
54 ANDRZEJ Wojtunik 390 Nation_pl 1953 Malinowe Gwiazdy male | 41 41 5-M70 | 3 3 39:12 +8:16 +8:16 +3:34
55 RUCKOVA Andrea 241 Nation_sk 1981 Klub Nordic Walking a okolie female | 14 14 5-F40 | 6 6 39:19 +8:23 +6:26 +6:26
56 SCHMID Robert 316 Nation_sk 1975 male | 42 42 5-M50 | 8 8 39:24 +8:28 +8:28 +6:03
57 BACHANEK Katarzyna 355 Nation_pl 1964 female | 15 15 5-F60 | 3 3 39:32 +8:36 +6:38 +4:47
58 VODOVNIK Ema 215 Nation_si 2012 female | 16 16 5-F10 | 3 3 39:36 +8:40 +6:43 +4:34
59 ČERVENKOVÁ Zuzana 237 Nation_sk 1986 female | 17 17 5-F18 | 2 2 39:41 +8:45 +6:48 +4:27
60 JĘDRZEJCZYK Zdzisław 363 Nation_pl 1960 KS NW Bełchatów male | 43 43 5-M65 | 6 6 39:41 +8:45 +8:45 +3:59
61 KATONA Viera 371 Nation_sk 1959 Košická walkerka female | 18 18 5-F65 | 1 1 39:47 +8:51 +6:54
62 KRAWCZYK Dorota 383 Nation_pl 1958 KS NORDIC WALKING PIŁA female | 19 19 5-F65 | 2 2 39:48 +8:52 +6:55 +1
63 SZEWCZYK Hanna 354 Nation_pl 1963 female | 20 20 5-F60 | 4 4 39:54 +8:58 +7:01 +5:10
64 KRAKOWSKI Igor 206 Nation_pl 2013 PTG Sokół 1893 Mielec male | 44 44 5-M10 | 6 6 39:56 +9:00 +9:00 +5:09
65 BERKOVÁ Renata 303 Nation_cz 1971 Nordic walking Kutná Hora female | 21 21 5-F50 | 4 4 40:03 +9:07 +7:09 +2:56
66 GRETKOWSKA Zuzanna 211 Nation_pl 2011 LKS ZANTYR SZTUM female | 22 22 5-F10 | 4 4 40:28 +9:32 +7:35 +5:25
67 MADER-WNĘK Ewa 381 Nation_pl 1957 EkoPartner Recykling female | 23 23 5-F65 | 3 3 40:35 +9:39 +7:41 +48
68 DVORNICKÁ Eva 360 Nation_sk 1959 NW team Liptov female | 24 24 5-F65 | 4 4 40:35 +9:39 +7:42 +48
69 GRÜNWALDSKÁ Kiara 220 Nation_sk 2012 female | 25 25 5-F10 | 5 5 40:36 +9:40 +7:43 +5:33
70 TOMO Miroslav 389 Nation_sk 1951 male | 45 45 5-M70 | 4 4 40:47 +9:51 +9:51 +5:09
71 VAŇO Samuel 208 Nation_sk 2010 Walkeri VK male | 46 46 5-M10 | 7 7 40:48 +9:52 +9:52 +6:01
72 ZIĘBA Sylwia 267 Nation_pl 1985 Zawadzka Team female | 26 26 5-F40 | 7 7 40:57 +10:01 +8:04 +8:04
73 LEWANDOWSKI Roman 392 Nation_pl 1955 LKS ZANTYR SZTUM male | 47 47 5-M70 | 5 5 40:57 +10:01 +10:01 +5:20
74 BUJDOVÁ Barbora 221 Nation_sk 2015 ŠK Štrba female | 27 27 5-F10 | 6 6 40:58 +10:02 +8:05 +5:56
75 ŠEMCEROVÁ Ela 222 Nation_sk 2015 female | 28 28 5-F10 | 7 7 41:00 +10:04 +8:07 +5:58
76 NEDBAL Miroslav 330 Nation_sk 1963 male | 48 48 5-M60 | 9 9 41:01 +10:05 +10:05 +9:15
77 JUREWICZ Mirosław 413 Nation_pl 1963 LKS ZANTYR SZTUM male | 49 49 5-M60 | 10 10 41:09 +10:13 +10:13 +9:23
78 KOTLESZKA Małgorzata 255 Nation_pl 1981 Triton Konin female | 29 29 5-F40 | 8 8 41:10 +10:14 +8:17 +8:17
79 OSTROWSKA Anna 234 Nation_pl 1987 KS NW Bełchatów female | 30 30 5-F18 | 3 3 41:11 +10:15 +8:17 +5:57
80 BUJDOVÁ LUPTÁKOVÁ Eva 277 Nation_sk 1979 female | 31 31 5-F40 | 9 9 41:18 +10:22 +8:24 +8:24
81 OLSZEWSKI Ryszard 394 Nation_pl 1952 LKS ZANTYR SZTUM male | 50 50 5-M70 | 6 6 41:24 +10:28 +10:28 +5:46
82 STOLARSKA Joanna 324 Nation_pl 1969 female | 32 32 5-F50 | 5 5 41:30 +10:34 +8:37 +4:23
83 VDOVJAKOVÁ Eva 333 Nation_sk 1962 Tatranky female | 33 33 5-F60 | 5 5 41:42 +10:46 +8:49 +6:58
84 RAFAJOVÁ Lubomíra 367 Nation_sk 1958 female | 34 34 5-F65 | 5 5 41:43 +10:47 +8:49 +1:56
85 HOLINGOVA Blanka 279 Nation_sk 1976 Nordic Walking Mladosť female | 35 35 5-F40 | 10 10 41:47 +10:51 +8:54 +8:54
86 DRIENOVSKÝ Dušan 369 Nation_sk 1958 Walkeri VK male | 51 51 5-M65 | 7 7 41:51 +10:55 +10:55 +6:09
87 STANISLAVOVÁ Ľubica 397 Nation_sk 1955 AVANTÚRA Slovensko female | 36 36 5-F70 | 1 1 42:03 +11:07 +9:10
88 GRYGOROWICZ Bogdan 407 Nation_pl 1949 EkoPartner Recykling male | 52 52 5-M75 | 2 2 42:06 +11:09 +11:09 +3:58
89 TOMEČKO Jozef 403 Nation_sk 1953 MARAS team male | 53 53 5-M70 | 7 7 42:06 +11:10 +11:10 +6:28
90 VDOVJAKOVÁ Zuzana 233 Nation_sk 1997 Tatranky female | 37 37 5-F18 | 4 4 42:13 +11:17 +9:20 +6:59
91 KNIŽKOVÁ Anna 388 Nation_sk 1955 Tatranky female | 38 38 5-F70 | 2 2 42:18 +11:22 +9:25 +15
92 OSTROWSKA Katarzyna 204 Nation_pl 2017 KS NW Bełchatów female | 39 39 5-F1 | 1 1 42:26 +11:30 +9:33
93 OSTROWSKI Kamil 235 Nation_pl 1993 KS NW Bełchatów male | 54 54 5-M18 | 3 3 42:32 +11:36 +11:36 +11:36
94 DAUBNER Peter 409 Nation_sk 1949 male | 55 55 5-M75 | 3 3 42:42 +11:46 +11:46 +4:34
95 SILÁDIOVÁ Kvetoslava 305 Nation_sk 1973 female | 40 40 5-F50 | 6 6 42:48 +11:51 +9:54 +5:41
96 LANGMESSER Regina 298 Nation_pl 1968 LKS ZANTYR SZTUM female | 41 41 5-F50 | 7 7 43:07 +12:11 +10:14 +6:00
97 BUJDA Pavol 412 Nation_sk 1977 ŠK Štrba male | 56 56 5-M40 | 11 11 43:08 +12:12 +12:12 +12:03
98 NEDBALOVÁ Jana 329 Nation_sk 1964 female | 42 42 5-F60 | 6 6 43:11 +12:15 +10:18 +8:27
99 BALOVÁ Zuzana 289 Nation_sk 1969 Walkeri VK female | 43 43 5-F50 | 8 8 43:14 +12:18 +10:20 +6:07
100 GONTKOVÁ Mariana 266 Nation_sk 1978 female | 44 44 5-F40 | 11 11 43:20 +12:24 +10:26 +10:26
101 HYBSKA Andrea 248 Nation_sk 1985 female | 45 45 5-F40 | 12 12 43:26 +12:30 +10:33 +10:33
102 BACULIK Karol 361 Nation_sk 1957 Nordic walking klub Lučenec male | 57 57 5-M65 | 8 8 43:36 +12:40 +12:40 +7:54
103 HALIK-LEWANDOWSKA Jadwiga 374 Nation_pl 1957 LKS ZANTYR SZTUM female | 46 46 5-F65 | 6 6 43:43 +12:47 +10:49 +3:56
104 KALCSOVÁ Olena 284 Nation_sk 1968 Nordic walking klub Lučenec female | 47 47 5-F50 | 9 9 43:47 +12:51 +10:53 +6:40
105 SCHMID Zdenko 265 Nation_sk 1977 male | 58 58 5-M40 | 12 12 43:49 +12:53 +12:53 +12:44
106 NOWAK Magdalena 251 Nation_pl 1981 female | 48 48 5-F40 | 13 13 44:08 +13:12 +11:14 +11:14
107 SZYDLOWSKI Mariusz 286 Nation_be 1971 Nordic Walking Belgium male | 59 59 5-M50 | 9 9 44:19 +13:23 +13:23 +10:59
108 BLAŠKOVÁ Jarmila 318 Nation_sk 1971 Tatranky female | 49 49 5-F50 | 10 10 44:20 +13:24 +11:27 +7:13
109 SLABY Peter 370 Nation_sk 1959 male | 60 60 5-M65 | 9 9 44:49 +13:53 +13:53 +9:07
110 TULEJKO-NOŻEWWSKA Marlena 250 Nation_pl 1983 Triton Konin female | 50 50 5-F40 | 14 14 44:50 +13:54 +11:57 +11:57
111 KARCZMARSKI Krzysztof 362 Nation_pl 1957 Lone Wolf - Lactalis Kozienice male | 61 61 5-M65 | 10 10 44:54 +13:58 +13:58 +9:12
112 HRUBOŠOVÁ Blanka 353 Nation_sk 1963 female | 51 51 5-F60 | 7 7 45:01 +14:05 +12:08 +10:17
113 BLAŠKO Kevin Scaletta 236 Nation_sk 1999 Tatranky male | 62 62 5-M18 | 4 4 45:08 +14:12 +14:12 +14:12
114 HRKĽOVÁ Lucia 252 Nation_sk 1978 female | 52 52 5-F40 | 15 15 45:09 +14:13 +12:16 +12:16
115 GRYGOROWICZ Teresa 398 Nation_pl 1952 EkoPartner Recykling female | 53 53 5-F70 | 3 3 45:24 +14:28 +12:31 +3:21
116 FURAKOVA Erika 307 Nation_sk 1972 Walkeri VK female | 54 54 5-F50 | 11 11 45:34 +14:38 +12:40 +8:27
117 HICKEY John 348 Nation_sk 1962 male | 63 63 5-M60 | 11 11 45:40 +14:44 +14:44 +13:54
118 SKUKÁLEK Ján 385 Nation_sk 1960 male | 64 64 5-M65 | 11 11 45:52 +14:56 +14:56 +10:10
119 KUŠICKÁ Diana 311 Nation_sk 1970 Walkeri VK female | 55 55 5-F50 | 12 12 45:54 +14:58 +13:01 +8:47
120 PETRÍKOVÁ Denisa 322 Nation_sk 1969 Walkeri VK female | 56 56 5-F50 | 13 13 45:57 +15:01 +13:03 +8:50
121 MINÁRIKOVÁ Radka 271 Nation_sk 1976 SPORT CLUB Senec female | 57 57 5-F40 | 16 16 46:15 +15:19 +13:22 +13:22
122 KOŁPAK Jan 406 Nation_pl 1948 LKS ZANTYR SZTUM male | 65 65 5-M75 | 4 4 46:19 +15:23 +15:23 +8:12
123 SLOBODNIKOVA Patrícia Slobodnikova 254 Nation_sk 1983 Nordic Walking Mladosť female | 58 58 5-F40 | 17 17 46:20 +15:24 +13:27 +13:27
124 PETRIKOVA Anna 376 Nation_sk 1960 female | 59 59 5-F65 | 7 7 46:25 +15:29 +13:32 +6:38
125 HORVÁTHOVÁ Zuzana 321 Nation_sk 1972 Nordic Walking Mladosť female | 60 60 5-F50 | 14 14 46:51 +15:55 +13:58 +9:44
126 KASSAYOVÁ Silvia 290 Nation_sk 1968 Nordic Walking Mladosť female | 61 61 5-F50 | 15 15 46:56 +16:00 +14:03 +9:49
127 SILÁDI Igor 304 Nation_sk 1972 male | 66 66 5-M50 | 10 10 47:14 +16:18 +16:18 +13:53
128 GULOVÁ Dana 417 Nation_sk 1962 Košická walkerka female | 62 62 5-F60 | 8 8 47:14 +16:18 +14:21 +12:30
129 JATIOVÁ Ivana 257 Nation_sk 1981 female | 63 63 5-F40 | 18 18 47:17 +16:21 +14:24 +14:24
130 DVORNICKÝ Jozef 359 Nation_sk 1958 NW team Liptov male | 67 67 5-M65 | 12 12 47:19 +16:23 +16:23 +11:37
131 KOVÁČOVÁ Lenka 262 Nation_sk 1977 Walkeri VK female | 64 64 5-F40 | 19 19 47:24 +16:28 +14:31 +14:31
132 VDOVJAK Juraj 243 Nation_sk 1982 Tatranky male | 68 68 5-M40 | 13 13 47:30 +16:34 +16:34 +16:25
133 ŠMELKOVÁ Viera 399 Nation_sk 1952 female | 65 65 5-F70 | 4 4 47:51 +16:55 +14:58 +5:48
134 OLEJÁROVÁ Erika 281 Nation_sk 1978 Nordic Walking Mladosť female | 66 66 5-F40 | 20 20 47:52 +16:55 +14:58 +14:58
135 KOŁPAK Irena 393 Nation_pl 1952 LKS ZANTYR SZTUM female | 67 67 5-F70 | 5 5 48:06 +17:10 +15:13 +6:03
136 PLEVOVA Emilia 332 Nation_sk 1963 female | 68 68 5-F60 | 9 9 48:14 +17:18 +15:21 +13:30
137 ZACHARSKA Barbara 327 Nation_pl 1964 Fabryka Nordica Trzcianka female | 69 69 5-F60 | 10 10 48:21 +17:25 +15:27 +13:36
138 HLAVÁČ Pavel 400 Nation_sk 1955 male | 69 69 5-M70 | 8 8 48:28 +17:32 +17:32 +12:51
139 FRANCZAK Anna 315 Nation_pl 1968 NW CZŁAPSKI TEAM female | 70 70 5-F50 | 16 16 48:55 +17:59 +16:02 +11:48
140 BRINDZOVA Eva 349 Nation_sk 1962 Walkeri VK female | 71 71 5-F60 | 11 11 48:57 +18:01 +16:03 +14:12
141 MONIKA Fábryová 269 Nation_sk 1981 male | 70 70 5-M40 | 14 14 49:02 +18:06 +18:06 +17:57
142 DRIENOVSKÁ Viera 341 Nation_sk 1964 Walkeri VK female | 72 72 5-F60 | 12 12 49:12 +18:16 +16:19 +14:28
143 KRZYŻANOWSKA Ela 308 Nation_pl 1969 Triton Konin female | 73 73 5-F50 | 17 17 49:15 +18:19 +16:22 +12:08
144 KADLECOVÁ Mária 357 Nation_sk 1963 female | 74 74 5-F60 | 13 13 49:18 +18:22 +16:25 +14:34
145 ANACZKOWSKA Krystyna 378 Nation_pl 1958 LKS ZANTYR SZTUM female | 75 75 5-F65 | 8 8 49:22 +18:26 +16:29 +9:35
146 KREMPASKÁ Gabriela 296 Nation_sk 1971 TEAM SUSEDKY female | 76 76 5-F50 | 18 18 49:24 +18:28 +16:31 +12:17
147 GRUSZKA Barbara 405 Nation_pl 1947 LKS ZANTYR SZTUM female | 77 77 5-F75 | 1 1 49:26 +18:30 +16:33
148 BUOCIKOVÁ Iveta 285 Nation_sk 1968 NW team Liptov female | 78 78 5-F50 | 19 19 49:47 +18:50 +16:53 +12:40
149 TOMÁŠKOVÁ Mária 375 Nation_sk 1959 female | 79 79 5-F65 | 9 9 50:01 +19:05 +17:08 +10:14
150 JURKOVIČOVÁ Andrea 259 Nation_sk 1984 female | 80 80 5-F40 | 21 21 50:17 +19:21 +17:23 +17:23
151 MARKO Ondrej 228 Nation_sk 1999 Spartak Myjava male | 71 71 5-M18 | 5 5 50:38 +19:42 +19:42 +19:42
152 JURKOVIČOVÁ Alena 343 Nation_sk 1961 female | 81 81 5-F60 | 14 14 50:40 +19:44 +17:47 +15:56
153 GRADECKA Emilia 273 Nation_pl 1979 Triton Konin female | 82 82 5-F40 | 22 22 50:48 +19:52 +17:55 +17:55
154 CHMIELARSKA-ŁOŚ Barbara 347 Nation_pl 1962 NW CZŁAPSKI TEAM female | 83 83 5-F60 | 15 15 51:15 +20:19 +18:22 +16:31
155 ZAJĄCZKOWSKA Agnieszka 309 Nation_pl 1975 Triton Konin female | 84 84 5-F50 | 20 20 51:48 +20:52 +18:55 +14:41
156 CZEKALAK Mikołaj 203 Nation_pl 2017 AleGazele NW male | 72 72 5-M1 | 1 1 52:24 +21:28 +21:28
157 OSTROWSKI Tomasz 216 Nation_pl 2015 KS NW Bełchatów male | 73 73 5-M10 | 8 8 52:38 +21:42 +21:42 +17:51
158 BUDINSKÁ Nina 201 Nation_sk 2017 Tatranky female | 85 85 5-F1 | 2 2 52:54 +21:58 +20:01 +10:28
159 RACZYNSKA Aleksandra 411 Nation_pl 1938 female | 86 86 5-F80 | 1 1 53:18 +22:22 +20:24
160 VAŇKOVÁ Vladimira 263 Nation_sk 1977 Nordic Walking Mladosť female | 87 87 5-F40 | 23 23 54:51 +23:55 +21:58 +21:58
161 GRABOWSKA Bożena 302 Nation_pl 1972 LKS ZANTYR SZTUM female | 88 88 5-F50 | 21 21 55:00 +24:04 +22:07 +17:53
162 SVATONOVA Erika 264 Nation_sk 1978 Nordic Walking Mladosť female | 89 89 5-F40 | 24 24 55:01 +24:05 +22:08 +22:08
163 OŠKOVÁ Alžbeta 401 Nation_sk 1955 Tatranky female | 90 90 5-F70 | 6 6 55:08 +24:12 +22:15 +13:05
164 MARKOVÁ Henrieta 256 Nation_sk 1976 female | 91 91 5-F40 | 25 25 55:24 +24:28 +22:31 +22:31
165 NAJDA Marianna 396 Nation_pl 1952 LKS ZANTYR SZTUM female | 92 92 5-F70 | 7 7 55:59 +25:03 +23:06 +13:56
166 POKOJSKA Maria 395 Nation_pl 1951 LKS ZANTYR SZTUM female | 93 93 5-F70 | 8 8 56:14 +25:17 +23:20 +14:11
167 VARGOVÁ Alena 356 Nation_sk 1961 Košická walkerka female | 94 94 5-F60 | 16 16 57:25 +26:29 +24:32 +22:41
168 SNOHOVÁ Ľubica 345 Nation_sk 1962 female | 95 95 5-F60 | 17 17 58:55 +27:59 +26:02 +24:11
169 KOPLINGEROVÁ Zuzana 344 Nation_sk 1965 female | 96 96 5-F60 | 18 18 59:10 +28:14 +26:17 +24:26
170 DUDUCZOVÁ Eliška 229 Nation_sk 1991 female | 97 97 5-F18 | 5 5 1:00:45 +29:49 +27:52 +25:31
171 SZYBUT Roma 258 Nation_pl 1983 Potęga Nordica female | 98 98 5-F40 | 26 26 1:04:04 +33:08 +31:11 +31:11
172 TRULIK Ján 382 Nation_sk 1957 male | 74 74 5-M65 | 13 13 1:05:49 +34:53 +34:53 +30:07
173 HLAVÁČOVÁ Henrieta 323 Nation_sk 1968 female | 99 99 5-F50 | 22 22 1:07:50 +36:54 +34:57 +30:43
174 SZYBUT Milena 214 Nation_pl 2014 Potęga Nordica female | 100 100 5-F10 | 8 8 1:12:18 +41:22 +39:25 +37:16
175 KAČUR Martin 416 Nation_sk 1971 Nordic Walking Mladosť male | 75 75 5-M50 | 11 11 1:13:40 +42:44 +42:44 +40:20
176 KRAWCZYKOWSKA Barbara 373 Nation_pl 1956 LKS ZANTYR SZTUM female | 101 101 5-F65 | 10 10 1:22:29 +51:33 +49:36 +42:42

In case you can not find yourself in the results Please contact us.

© - SportSoft spol. s r.o - 2023 - 2025