ŠKODA CUP - Hradec Králové

12.09.2026 - Hradec Králové
Timing: SportSoft

This race is part of:

In case you can not find yourself in the results Please contact us.

Pos UCI ID Name No Nation Year Club Gender Pos. Gen. Cat. Pos. U23 | U23* Pos Time Behind Behind Behind
1 10010966943 VANÍČEK Šimon 14 Nation_cz 1999 ATT Investments male | 1 1 ME | 1 1 0 2:48:24
2 10056631614 PURNOCH Matyáš 29 Nation_cz 2006 Fany Gastro_Integray_ L27 Cycling Team male | 2 2 U23 | 1 1 U23 | 1 1 2:48:24
3 10047373366 VOLTR Martin 11 Nation_cz 2001 ATT Investments male | 3 3 ME | 2 2 0 2:48:24
4 10047280410 KOBR Robert 34 Nation_cz 2005 AC Sparta Praha male | 4 4 U23 | 2 2 U23 | 2 2 2:48:24
5 10155129656 RAŠKA Lukáš 82 Nation_cz 2007 TUFO PARDUS Prostějov male | 5 5 U23 | 3 3 U23* | 1 1 2:48:24
6 10047402870 ZAHÁLKA Štěpán 4 Nation_cz 2006 KASPER Crypto4me male | 6 6 U23 | 4 4 U23 | 3 3 2:48:24
7 10015875547 HEJTMÁNEK Marek 68 Nation_cz 1997 Team Forman Energetic male | 7 7 ME | 3 3 0 2:48:24
8 10047318402 SAMEC Filip 6 Nation_cz 2005 KASPER Crypto4me male | 8 8 U23 | 5 5 U23 | 4 4 2:48:24
9 10023478933 ŘÍMAN Jakub 12 Nation_cz 2000 ATT Investments male | 9 9 ME | 4 4 0 2:48:24
10 10094955405 BITTNER Jan 88 Nation_cz 2005 KASPER Crypto4me male | 10 10 U23 | 6 6 U23 | 5 5 2:48:24
11 10105522846 KÁŇA Robin 70 Nation_cz 2004 Team Forman Energetic male | 11 11 U23 | 7 7 U23 | 6 6 2:48:24
12 10079642236 RICHTER Filip 56 Nation_cz 2007 FAVORIT BRNO male | 12 12 U23 | 8 8 U23* | 2 2 2:48:24
13 10047280309 KOBR Richard 36 Nation_cz 2005 AC Sparta Praha male | 13 13 U23 | 9 9 U23 | 7 7 2:48:24
14 10107402626 LUBAS Jan 41 Nation_cz 2007 Brilon Racing Team MB male | 14 14 U23 | 10 10 U23* | 3 3 2:48:24
15 10007523342 TUREK Daniel 21 Nation_cz 1993 Fany Gastro_Integray_ L27 Cycling Team male | 15 15 ME | 5 5 0 2:48:24
16 10084771920 KRISTL Lukáš 40 Nation_cz 2007 Brilon Racing Team MB male | 16 16 U23 | 11 11 U23* | 4 4 2:48:24
17 10047428031 MACH Ondřej 69 Nation_cz 1997 Team Forman Energetic male | 17 17 ME | 6 6 0 2:48:24
18 10128363518 BŘEŇ Tobiáš 84 Nation_cz 2005 UNLIMITED KM TRADING CZ male | 18 18 U23 | 12 12 U23 | 8 8 2:48:24
19 10059648516 HABERMANN Richard 35 Nation_cz 1999 AC Sparta Praha male | 19 19 ME | 7 7 0 2:48:24
20 10078831173 SOUKUP Vojtěch 77 Nation_cz 2005 TUFO PARDUS Prostějov male | 20 20 U23 | 13 13 U23 | 9 9 2:48:24
21 10046604743 ŠEVČÍK Jakub 72 Nation_cz 2007 Team Forman Energetic male | 21 21 U23 | 14 14 U23* | 5 5 2:48:24
22 10092303463 FRAJBIŠ Adam 25 Nation_cz 2007 Fany Gastro_Integray_ L27 Cycling Team male | 22 22 U23 | 15 15 U23* | 6 6 2:48:24
23 10055178028 KENDZIA Robert 59 Nation_pl 2003 LUKS Trójka Piaseczno male | 23 23 ME | 8 8 0 2:48:24
24 10036208363 HEMING Miká 17 Nation_de 2000 ATT Investments male | 24 24 ME | 9 9 0 2:48:24
25 10047339216 MITÁŠ Robert 26 Nation_cz 2007 Fany Gastro_Integray_ L27 Cycling Team male | 25 25 U23 | 16 16 U23* | 7 7 2:48:24
26 10047277073 ŤOUPALÍK Jakub 2 Nation_cz 2001 KASPER Crypto4me male | 26 26 ME | 10 10 0 2:48:24
27 10008708560 ZAHÁLKA Matěj 1 Nation_cz 1993 KASPER Crypto4me male | 27 27 ME | 11 11 0 2:48:24
28 10047234536 KOHOUT Jaromír 38 Nation_cz 2005 AC Sparta Praha male | 28 28 U23 | 17 17 U23 | 10 10 2:48:24
29 10113575462 SEIDL Vojtěch 23 Nation_cz 2005 Fany Gastro_Integray_ L27 Cycling Team male | 29 29 U23 | 18 18 U23 | 11 11 2:48:24
30 10097640079 BARTOŠ Karel 64 Nation_cz 2006 SportRaces Cycling Team male | 30 30 U23 | 19 19 U23 | 12 12 2:48:24
31 10047380743 BITTMAN Adam 7 Nation_cz 2006 KASPER Crypto4me male | 31 31 U23 | 20 20 U23 | 13 13 2:48:24
32 10047431263 KADLEC Milan 9 Nation_cz 2004 KASPER Crypto4me male | 32 32 U23 | 21 21 U23 | 14 14 2:48:24
33 10137495864 HEJTMÁNEK Antonín 71 Nation_cz 2005 Team Forman Energetic male | 33 33 U23 | 22 22 U23 | 15 15 2:48:24
34 10104930641 BŁASZCZYK Miłosz 44 Nation_pl 2005 DAR-BUD TEAM male | 34 34 U23 | 23 23 U23 | 16 16 2:48:24
35 10055873495 TOMAN Patrik 10 Nation_cz 2005 KASPER Crypto4me male | 35 35 U23 | 24 24 U23 | 17 17 2:48:24
36 10047108941 PODAŘIL Jan 28 Nation_cz 2006 Fany Gastro_Integray_ L27 Cycling Team male | 36 36 U23 | 25 25 U23 | 18 18 2:48:24
37 10075432234 TOMERA Tomasz 48 Nation_pl 2001 DAR-BUD TEAM male | 37 37 ME | 12 12 0 2:48:24
38 10142841372 HAVRÁNEK Michal 85 Nation_cz 2006 UNLIMITED KM TRADING CZ male | 38 38 U23 | 26 26 U23 | 19 19 2:48:24
39 10054537525 FIJAK Jan 58 Nation_pl 2000 LUKS Trójka Piaseczno male | 39 39 ME | 13 13 0 2:48:24
40 10009386550 FIALA Petr 22 Nation_cz 1995 Fany Gastro_Integray_ L27 Cycling Team male | 40 40 ME | 14 14 0 2:48:24
41 10059129059 ELBADRI Jakub 50 Nation_cz 2005 FAVORIT BRNO male | 41 41 U23 | 27 27 U23 | 20 20 2:48:24
42 10047423886 FALTÝNEK Jan 24 Nation_cz 2006 Fany Gastro_Integray_ L27 Cycling Team male | 42 42 U23 | 28 28 U23 | 21 21 2:48:24
43 10080738235 ZAPLETAL Jan 52 Nation_cz 2005 FAVORIT BRNO male | 43 43 U23 | 29 29 U23 | 22 22 2:48:24
44 10047253027 ŠILHAVÝ Daniel 80 Nation_cz 2005 TUFO PARDUS Prostějov male | 44 44 U23 | 30 30 U23 | 23 23 2:48:24
45 10046409430 MAZEL Ondřej 42 Nation_cz 2004 CK cykloglajza male | 45 45 U23 | 31 31 U23 | 24 24 2:48:24
46 10054141239 KNIHA Petr 87 Nation_cz 2006 UNLIMITED KM TRADING CZ male | 46 46 U23 | 32 32 U23 | 25 25 2:48:24
47 10162131036 KLIMEK Wojciech 46 Nation_pl 2001 DAR-BUD TEAM male | 47 47 ME | 15 15 0 2:48:24
48 10066160448 STREJČEK Adam 43 Nation_cz 2006 Club ciclista Padronés male | 48 48 U23 | 33 33 U23 | 26 26 2:48:24
49 10129917740 VRÁNA Tomáš 83 Nation_cz 2007 TUFO PARDUS Prostějov male | 49 49 U23 | 34 34 U23* | 8 8 2:48:24
50 10023567344 KAŠPAR Jan 74 Nation_cz 2000 TUFO PARDUS Prostějov male | 50 50 ME | 16 16 0 2:48:24
51 10092783817 MAYER Jakub 78 Nation_cz 2005 TUFO PARDUS Prostějov male | 51 51 U23 | 35 35 U23 | 27 27 2:48:24
52 10047432677 ČERNÝ Bartoloměj 60 Nation_cz 2007 MERIDA BIKE RANCH TEAM male | 52 52 U23 | 36 36 U23* | 9 9 2:48:24
53 0051885684 WYSZYŃSKI Aleksander 49 Nation_pl 2003 DAR-BUD TEAM male | 53 53 ME | 17 17 0 2:48:24
54 10141100931 JANOWSKI Łukasz 45 Nation_pl 2000 DAR-BUD TEAM male | 54 54 ME | 18 18 0 2:48:24
55 10162524793 KUKLA Ondřej 39 Nation_cz 1994 ACK Stará Ves nad Ondřejnicí male | 55 55 ME | 19 19 0 2:48:24
56 10047329314 PADĚLEK Viktor 54 Nation_cz 2004 FAVORIT BRNO male | 56 56 U23 | 37 37 U23 | 28 28 2:48:24
57 10047400547 KOBLÍŽEK Matyáš 75 Nation_cz 2004 TUFO PARDUS Prostějov male | 57 57 U23 | 38 38 U23 | 29 29 2:48:24
58 10093680560 HLADÍK Petr 37 Nation_cz 2005 AC Sparta Praha male | 58 58 U23 | 39 39 U23 | 30 30 2:48:24
59 10091075910 DAVIES Joshua Edward 61 Nation_cz 1997 RAFKARNA IDEA CYCLING TEAM male | 59 59 ME | 20 20 0 2:48:24
60 10108361714 KORBEL Matyáš 55 Nation_cz 2007 FAVORIT BRNO male | 60 60 U23 | 40 40 U23* | 10 10 2:48:24
61 10008680470 KUKRLE Michael 3 Nation_cz 1994 KASPER Crypto4me male | 61 61 ME | 21 21 0 2:48:24
62 10047315469 ŠILHAVÝ Ondřej 79 Nation_cz 2005 TUFO PARDUS Prostějov male | 62 62 U23 | 41 41 U23 | 31 31 2:48:24
63 10115819802 SAIDL Filip 31 Nation_cz 2006 Fany Gastro_Integray_ L27 Cycling Team male | 63 63 U23 | 42 42 U23 | 32 32 2:48:24
64 10007650048 KALOJÍROS Tomáš 33 Nation_cz 1994 AC Sparta Praha male | 64 64 ME | 22 22 0 2:48:24
65 10004772683 PEŠEK Adam 5 Nation_cz 2006 KASPER Crypto4me male | 65 65 U23 | 43 43 U23 | 33 33 2:48:24
66 10131527738 SZTUKA Marcin 47 Nation_pl 1998 DAR-BUD TEAM male | 66 66 ME | 23 23 0 2:48:24
67 10173269060 VOJTÍŠEK Jan 32 Nation_cz 1993 Fany Gastro_Integray_ L27 Cycling Team male | 67 67 ME | 24 24 0 2:48:24
68 10001412140 SLANÍK Martin 57 Nation_cz 1970 Lapierre Plzen male | 68 68 ME | 25 25 0 2:48:24
69 10159034312 HELCL Filip 86 Nation_cz 2001 UNLIMITED KM TRADING CZ male | 69 69 ME | 26 26 0 2:48:36 +12 +12 +12
70 10139929049 POSPÍŠIL Jiří 20 Nation_cz 2005 ATT INVESTMENTS ACADEMY ATC male | 70 70 U23 | 44 44 U23 | 34 34 2:48:36 +12 +12 +12
71 10059391363 GAJDULEWICZ Mateusz 16 Nation_pl 2003 ATT Investments male | 71 71 ME | 27 27 0 2:48:36 +12 +12 +12
72 10128808708 MONTI Alberto Carlo 13 Nation_cz 2004 ATT Investments male | 72 72 U23 | 45 45 U23 | 35 35 2:48:36 +12 +12 +12
73 10047422876 BÁRTA Martin 15 Nation_cz 2005 ATT Investments male | 73 73 U23 | 46 46 U23 | 36 36 2:48:36 +12 +12 +12
74 10047309409 KŘENEK Adam 51 Nation_cz 2001 FAVORIT BRNO male | 74 74 ME | 28 28 0 2:49:17 +52 +52 +52
75 10015064686 PEKALA Piotr 19 Nation_pl 1998 ATT Investments male | 75 75 ME | 29 29 0 2:49:45 +1:21 +1:21 +1:21
76 10007523241 ČERNÝ Josef 8 Nation_cz 1993 KASPER Crypto4me male | 76 76 ME | 30 30 0 2:49:45 +1:21 +1:21 +1:21
77 10115820610 MICHALOVIČ Ondřej 81 Nation_cz 2007 TUFO PARDUS Prostějov male | 77 77 U23 | 47 47 U23* | 11 11 2:50:01 +1:36 +1:36 +1:36
78 10063191743 HRDINA Štěpán 62 Nation_cz 2000 SKP DUHA Lanškroun male | 78 78 ME | 31 31 0 2:50:51 +2:26 +2:26 +2:26
79 10047168454 POKORNÝ Ondřej 76 Nation_cz 2004 TUFO PARDUS Prostějov male | 79 79 U23 | 48 48 U23 | 37 37 2:56:04 +7:39 +7:39 +7:39
80 10108091326 MIKLOŠÍN Matyáš 63 Nation_cz 2005 SportRaces Cycling Team male | 80 80 U23 | 49 49 U23 | 38 38 2:59:15 +10:50 +10:50 +10:50
81 10079785009 HORYNA Vlastimil 67 Nation_cz 2005 SportRaces Cycling Team male | 81 81 U23 | 50 50 U23 | 39 39 2:59:15 +10:50 +10:50 +10:50
10015771978 ŠŇUPÁREK Václav 73 Nation_cz 1995 Team Tempo Vision male ME DNF
Started: 82 Competitors
Finished: 81 Competitors
Total: 82 Competitors

This race is part of:

In case you can not find yourself in the results Please contact us.

© - SportSoft spol. s r.o - 2023 - 2026